logo

জামিয়াতুস সুন্নাহ

দক্ষিণকান্দি, বাহাদুরপুর, শিবচর, মাদারীপুর।

উপস্থিতি রিপোর্ট

তারিখ: 03-11-2026 ঈ.

ক্রমিক দাখেলা শিক্ষার্থীদের নাম উপস্থিতি সময়
1 2601  আল সাদিফ 07:16:37 AM
2 2603  আনাস বিন ফয়সাল 07:20:35 AM
3 2604  আব্দুল্লাহ আল মুহিব 06:16:46 AM
4 2605  সাফিয়্যা সারাহ 07:44:35 AM
5 2606  মোছাঃ রুহি 07:27:57 AM
6 2607  আফিফ দাইয়ান 07:28:20 AM
7 2609  হালিমাতুর সাদিয়া 07:17:00 AM
8 2611  মোহাম্মাদ জাকারিয়া 07:17:11 AM
9 2612  মোঃ রাইয়্যান 07:46:31 AM
10 2613  উম্মে হাবিবা 06:29:00 AM
11 2614  তাওহিদুল ইসলাম তাজ 07:46:50 AM
12 2615  মোঃ আলিফ সরদার 07:08:22 AM
13 2616  মাঈশা আক্তারী 07:24:26 AM
14 2617  আজমির হুসাইন 07:05:38 AM
15 2618  মুশফিকুর রহিম 08:36:30 AM
16 2620  তাছনিম 07:18:10 AM
17 2621  শাকিরা 07:18:03 AM
18 2622  জান্নাতুল আক্তার জীম 07:16:28 AM
19 2623  মোঃ তাওহিদ সিকদার 07:24:29 AM
20 2624  নাহিদ 06:57:44 AM
21 2625  চাদনি 07:57:48 AM
22 2626  ইয়াছিন সাদমান 07:28:16 AM
23 2627  হামজা বিন ফেরদৌস 07:28:10 AM
24 2628  আব্দুল্লাহ আল নোমান 07:28:50 AM
25 2629  মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ 07:57:24 AM
26 2630  আইমান আব্দুল্লাহ 07:19:22 AM
27 2631  মোছাঃ রাবেয়া আক্তার 07:28:08 AM
28 2632  মোঃ আসাদুল খান 07:28:32 AM
29 2633  আদিয়া জান্নাত 07:28:13 AM
30 2634  মোঃ রাইয়ান ইসলাম লাবিব 07:22:55 AM
31 2635  মোঃ আবু বকর সিদ্দীক 07:17:08 AM
32 2636  কাজী আব্দুল্লাহ 07:16:52 AM
33 2637  মোঃ তাওহীদ তাজভীর 07:50:55 AM
34 2638  আহমাদ সিফাত 08:07:28 AM
35 2639  মাহির আবরার 06:29:20 AM
36 2640  আবিদা ওয়াহিদ আফিয়া 06:41:33 AM
37 2641  ইব্রাহিম মোল্লা (আলিফ) 08:03:03 AM
38 2642  মোঃ শাহেদুল ইসলাম শাহেদ 07:32:24 AM
39 2643  মোঃ মাফিন খান 06:16:51 AM
40 2645  আছিয়া সুলতানা 07:27:55 AM
41 2646  সাদিকুল ইসলাম 07:28:05 AM
42 2647  আমাতুল্লাহ শিফা 08:03:05 AM
43 2648  মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ হোসেন 07:30:49 AM
44 2649  তাওহীদ মন্ডল 08:08:53 AM
45 2650  মুন্সী তানভীর আহমাদ বাঁধন 07:28:27 AM
46 2651  হাসান দেওয়ান 07:13:17 AM
47 2652  মো: মিজান মন্ডল 07:27:13 AM
48 2653  নুমান আহমাদ 07:50:48 AM
49 2654  মো: আহাদ শেখ 07:49:47 AM
50 2655  মুহা: জুবায়ের 07:02:52 AM
51 2656  মো: সাইম মন্ডল 07:51:02 AM
52 2657  রাইয়ান আব্রাম রাহিন 07:46:25 AM
53 2658  মুস্তাকিন ইসলাম মাশরাফি 07:35:55 AM
54 2659  আব্দুর রহমান 07:28:38 AM
55 2661  মো: রাব্বি খান (গোলাম রাব্বি ) 07:40:22 AM
56 2662  আবু বকর সিদ্দিক 07:57:38 AM
57 2663  মো: মাহদি হাসান 07:38:44 AM
58 2664  মাহফুজুর রহমান খান মিয়াদ 07:19:30 AM
59 2665  মো: তাশনীম ইসলাম 07:22:21 AM
60 2666  মো: উমার হুসাইন 07:53:51 AM
61 2667  মো: জিমি মন্ডল জিসান 08:29:30 AM
62 2668  হুসাইন মিজি 08:12:47 AM
63 2669  আব্দুল্লাহ মন্ডল 07:28:00 AM
64 2671  আব্দুল্লাহ আল সাইমুন 08:30:54 AM
65 2672  ছামী মোল্লা 06:58:18 AM
66 2673  তাবিয়া ইসলাম 05:20:38 AM
67 2674  জুবায়ের 07:55:02 AM
68 2675  মো: হুজাইফা ইসলাম হানিফ 08:08:44 AM
69 2676  মোঃ রাইয়ান হোসেন 07:30:37 AM
70 2677  উম্মে মায়িশা 07:01:46 AM
71 2678  তাবেয়া জান্নাত মরিয়ম 07:00:56 AM
72 2679  আব্দুর রহমান 07:40:10 AM
73 2680  যুুবায়ের হোসেন তানজীম 07:01:39 AM
74 2681  মোঃ সাকিন হোসেন 07:38:57 AM
75 2682  মোঃ জুনায়েদ হোসেন 07:42:39 AM
76 2683  মরিয়ম সরদার 07:59:07 AM
77 2684  নাফিসা ইসলাম 07:00:58 AM
78 2685  আয়ান প্রামানিক 07:54:51 AM
79 2686  কাজী যাওয়াদ মুস্তাকিম 07:42:41 AM
80 2687  আব্দুল্লাহ আবিদ 07:28:40 AM
81 2688  মো: রাইহান মৃধা 07:01:03 AM
82 2689  মো: আলিফ মন্ডল 07:51:09 AM
83 2690  মো: সুলাইমান বিন মতিন 07:53:48 AM
84 2691  মো: মুরসালিন 07:27:18 AM
85 2692  মো: আইমান আল মাহমুদ 07:58:22 AM
86 2693  মো: আরাফাত মন্ডল 08:02:53 AM
87 2695  মো: আরাফাত শেখ 07:48:17 AM
88 2697  মো: আবু তলহা 08:03:08 AM
89 2699  আ: রহমান 07:02:33 AM